



Manylebau
METRIG
Imperial
| Deunyddiau wedi'u prosesu (1) | |||
| Bwrdd rhychiog | 1/16 i 3/8 i mewn | ||
| Math ffliwt rhychiog | F, E,, B, A, C, EF, EB, BC, AB, AC | ||
| Gallu | |||
| Lled maint dalen | 23 5/ 8 i 98 i mewn | ||
| Cyflymder | 11000 b/h | ||
| Argraffu | |||
| Lled maint argraffu | 23 5/8 i 94 1/2 i mewn | ||
| Argraffu cylchedd silindr | 66 i mewn | ||
| Nifer yr unedau argraffu | Max | 9 | |
| Meintiau dalennau | |||
| Hyd y ddalen "L" | 17 3/4 i 60 5/8 i mewn | ||
| Dimensiynau a phwysau | |||
| Hyd (2) | 387 tr | ||
| Lled (2) | 277 tr | ||
| Uchder | 136 tr | ||
| Pwysau net | 48 t | ||

