Argraffydd Slotter Die Cutter Stacker

Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r math hwn o Argraffydd Slotter Die Cutter Stacker yn defnyddio'r system ganllaw newydd, mae'r shifft yn fwy cytbwys a dibynadwy. Mae ganddo system lefelu inc awtomatig, osgoi'r effaith sychu inc yn effeithiol pan stopiodd y peiriant. Mae ganddo gyfaint archeb storio fawr, mae'n arbed amser yn effeithiol ac yn gwella effeithlonrwydd. Yn ogystal, mae gan y Printer Slotter Die Cutter Stacker ddyfais tynnu sglodion math fleck rhagorol, mae'n lleihau'r gost yn fawr ac yn ymestyn y bywyd sy'n defnyddio. Mae hefyd yn mabwysiadu dyfais addasu tensiwn arsugniad, er mwyn sicrhau bod y cardbord trwy'r plât poeth yn glynu'n llyfn. Mae'n cael ei yrru gan fodur cydamserol ac mae ganddo ddyfais derbyn papur cyflym ac araf, sy'n cyflawni pwrpas cyfleu a storio bwrdd rhychog o beiriant un ochr. Mae'n ennill enw da ymhlith cleientiaid oherwydd effeithlonrwydd uchel a chost-effeithiol uchel.
Data a Model | 900x2000 | 1200x2000 | 1200x2400 | 1400x2400 | 1600x2800 | 1600x3200 | 1800x3600 |
Max.speed (pcs / min) | 180pcs / mun | 180pcs / mun | 180pcs / mun | 150pcs / mun | 120pcs / mun | 120pcs / mun | 120pcs / mun |
Max.sheet (L * W) | 900x1900 | 1200x2200 | 1200x2600 | 1400x2800 | 1600x3000 | 1600x3400 | 1800x3800 |
Min.sheet (L * W) | 240x600 | 320x600 | 320x600 | 320x600 | 350x600 | 350x600 | 600x600 |
Max.printing (L * W) | 900x2000 | 1200x2000 | 1200x2400 | 1400x2400 | 1600x2800 | 1600x3200 | 1800x3600 |
Trwch papur | 3-10mm | 3-10mm | 3-10mm | 3-10mm | 3-10mm | 3-10mm | 3-10mm |
Tagiau poblogaidd: pentwr torrwr marw slotter argraffydd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, rhad, swmp, pris isel, disgownt prynu, a wnaed yn Tsieina


